Ореол Максі — системний післясходовий гербіцид для захисту польових культур від комплексу однорічних і багаторічних злакових видів бур'янів.
| Діюча речовина: | Хізалофоп-п-етил, 125 г/л |
| Хімічна група: | Арилоксифенокси-пропіонати (ФОПи), (Група А, код HRAC 1 |
| Розподіл у рослині: | Cистемний |
| Препаративна форма: | Концентрат, що емульгується |
Властивості та переваги
- Повністю знищує однорічні та багаторічні злакові бур'яни, падалицю зернових і кукурудзи;
- Широке технологічне вікно застосування у посівах багатьох польових культур;
- Висока ліпофільність сприяє швидкому проникненню продукту через воскові нальоти (за 1-2 год.);
- Не потребує додаткового застосування ад'ювантів.
Регламент застосування
| Офіційна реєстрація | |||
| Культура | Цільові обʼєкти | Способи та час обробки | Норма витрати препарату, л/га |
| Ріпак озимий | Однорічні злакові види бур’янів | Обприскування посівів від фази 2-х справжніх листків культури до початку бутонізації | Ореол Максі, 0,4-0,8 |
| Багаторічні злакові види бур’янів | Ореол Максі, 0,8-1,2 | ||
| Соняшник | Однорічні злакові види бур’янів | Обприскування посівів у фазі 2-6 листків культури | Ореол Максі, 0,5-0,8 |
| Багаторічні злакові види бур’янів | Ореол Максі, 0,8 | ||
| Практичний досвід застосування | |||
| Соя, горох | Однорічні злакові види бур’янів | Обприскування посівів протягом вегетації, але до початку цвітіння | Ореол Максі, 0,6-0,8 |
| Багаторічні злакові види бур’янів | Ореол Максі, 0,8-1,2 | ||
| Картопля, буряки цукрові | Однорічні злакові види бур’янів | Обприскування посівів у протягом вегетації, але до змикання міжрядь | Ореол Максі, 0,6-0,8 |
| Багаторічні злакові види бур’янів | Ореол Максі, 0,8-1,2 | ||
Основні контрольовані об'єкти:
- Пирій повзучий;
- Плоскуха звичайна;
- Мишій сизий;
- Свинорий.
Чутливість бурʼянів
| Чутливі | Стійкі |
| Бромус (види) Вівсюг посівний Вівсюг звичайний Гумай Лисохвост Метлюг звичайний Мишій сизий Мишій зелений Пажитниця Падалиця зернових культур Пирій повзучий Плоскуха звичайна Просо волосовидне Просо селянське Райграс однорічний Свинорий пальчастий Сорго алепське Сорго двоколірне | Егілопс (види) Пальчатка (види) |
Рекомендації щодо застосування
| Терміни внесення | Обприскування рекомендовано проводити під час активної вегетації бур’янів: для однорічних злакових видів – фаза 3-4 листки, для багаторічних – за висоти до 15 см. Мінімальну норму витрати використовувати лише проти однорічних злакових у фазі до 2-х листків. Для контролю падалиці зернових і кукурудзи використовувати максимально дозволену норму для культури. |
| Оптимальна температура застосування | Оптимальна температура +15…+25 ºС (нижній поріг +12 ºС), відносна вологість повітря від 65%, швидкість вітру - не більше 5 м/с у ранкові або вечірні години. Наявність роси може знижувати ефективність препарату і призводити до його стікання. |
| Норма витрати робочого розчину | 150-250 л/га (залежно від технічних показників обприскувача) |
| Максимальна ефетивність | Для досягнення максимальної ефективності необхідно забезпечити рівномірне покриття листової поверхні робочим розчином. |
| Не рекомендовано | Не рекомендовано застосовувати Ореол Максі, коли бур’яни перебувають у стресовому стані (перепади денних і нічних температур, тривала повітряна і ґрунтова посуха), оскільки при уповільненому метаболізмі знижується швидкість переміщення діючих речовин до сайту дії. |
| Збільшення норми витрати | У разі високого ступеня забур’яненості та переростання злакових бур’янів необхідно збільшити норми витрати до максимальних. |
| Заборонено | Впродовж 7 діб до або після застосування препарату проводити міжрядний обробіток ґрунту. Не використовувати Ореол Максі у посівах соняшника після 4 пар листків, задля уникнення фітотоксичності. |
Вплив рH води на ефективність:
| Зниження ефективності | 4,0 4,5 |
| Добре (стабільний) | 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 |
| Зниження ефективності | 7,5 8,0 8,5 9,0 |
Вплив рівня жорсткості води на ефективність:
| Добре | М’яка (0-114 ppm) |
| Допустимо | Середня (114-342 ppm) |
| Зниження ефективності | Жорстка (342-800 ppm) Дуже жорстка (> 800 ppm) |
Механізм дії
Хізалофоп-П-етил — інгібітор ферменту ацетил-КоА-карбоксилази, ензиму, що відповідає в рослинах за синтез жирних кислот. Швидко проникає через воскові нальоти, переміщується до точок росту, де в результаті блокування ферменту припиняється синтез фосфоліпідів, які необхідні для будівництва нових мембран та росту клітин. Характерні симптоми гербіцидної активності проявляються у вигляді пожовтіння центрального пагона та його легкого висмикування. Повна загибель однорічних бур’янів наступає через 7-10 діб, а багаторічних — через 14-20 діб (залежно від фаз розвитку бур’янів)
Сумісність
При застосуванні із засобами захисту рослин та агрохімікатами обов’язково перевірити препарати на сумісність (відсутність розшарування, формування грудочок, випадання осаду і т.д.). Не застосовувати у бакових сумішах із протидводольними гербіцидами, ад’ювантами та фосфорорганічними сполуками. Період між обробками має становити не менше 7 діб.

