Трифлурекс — ефективний контроль бур’янів за будь-яких умов.
| Діюча речовина та концентрація | трифлуралін, 480 г/л |
| Хімічна група | динітроаніліни |
| Розподіл у рослині (або спосіб дії) | системний |
| Препаративна форма | КЕ (концентрат, що емульгується) |
| Норма витрати робочого розчину | 200 – 300 л/га |
| Паковання | пластикова каністра 5 л |
Переваги
- Знищує бур’яни під час проростання і виключає їхній негативний вплив на розвиток сходів культури.
- Ефективний контроль широкого спектра злакових і дводольних бур’янів.
- Добре утримується ґрунтом.
- Має тривалий захисний період.
- Висока ефективність як за вологих умов (зрошення, дощ), так і за посушливих умов при якісній заробці.
- Повністю розкладається у ґрунті протягом вегетації та не впливає на наступну культуру.
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
| Соя | 2,0 – 5,0 | однорічні злакові та дводольні бур’яни | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву, під час посіву або до сходів культури | 1 | не регламентується |
| Соняшник | 1 | не регламентується | |||
| Рицина | 1 | не регламентується | |||
| Ріпак ярий та озимий | 1,2 – 3,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висівання або до сходів культур | 1 | не регламентується | |
| Льондовгунець на технічні цілі | 1,6 – 2,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | не регламентується | |
| Томати (розсадні) | 2,0 – 3,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висаджування розсади | 1 | не регламентується | |
| Капуста (розсадна) | 1 | не регламентується | |||
| Коріандр | 6,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | не регламентується | |
| Томати безрозсадні | 1,0 – 1,2 | 1 | не регламентується | ||
| Тютюн | 2,0 – 4,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до ви - саджування розсади | 1 | не регламентується |
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю |
| Часник | 2,0 – 3,0 | однорічні злакові та дводольні бур’яни | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву навесні або восени (для озимих сортів | 1 | не регламентується |
| Цибуля (насіннєві посіви) | 3,0 – 4,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посадки | 1 | не регламентується | |
| Баклажани | 1,8 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до висаджування розсади | 1 | не регламентується | |
| Перець | 1 | не регламентується | |||
| Огірки | 0,9 – 1,2 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 15 днів до посіву культури | 1 | не регламентується | |
| Люпин | 1,5 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | не регламентується | |
| Люцерна | 3,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву покривної культури | 1 | не регламентується | |
| Аніс | 3,0 – 4,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або до сходів культури | 1 | не регламентується | |
| Герань, базилік, кмин, м’ята перцева першого року вегетації | 4,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву або посадки культури | 1 | не регламентується |
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
| Однорічні квіткові (насіннєві посіви) | 4,0 | однорічні злакові та дводольні бур’яни | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 1 – 2 дні до посіву або висад жування розсади | 1 | не регламентується |
| Астрагал, цмин піщаний, валеріана лікарська, фенхель звичайний | 2,0 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури (лише на плантаціях першого року вегетації) | 1 | не регламентується | |
| Жовтушник, касія гостролиста, нагідки лікарські, паслін часточковий, розторопша, череда трироздільна | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | не регламентується | ||
| Лаванда | 2,5 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) до посадки культури | 1 | не регламентується | |
| Еспарцет (насіннєві посіви) | 2,8 | обприскування ґрунту ранньої весни (з негайним загортанням) до посіву культури | 1 | не регламентується | |
| Кавуни | 1,2 – 1,6 | обприскування ґрунту (з негайним загортанням) за 10 – 15 днів до посіву культури | 1 | не регламентується |

