Ламдекс — інсектицид для захисту багатьох культур від комплексу гризучих і сисних шкідників.
| Діюча речовина та концентрація | лямбда-цигалотрин, 50 г/л |
| Хімічна група | піретроїди |
| Розподіл у рослині (або спосіб дії) | контактно-шлунковий |
| Препаративна форма | СК (капсульна суспензія) |
| Норма витрати робочого розчину | польові культури: 200 – 400 л/га яблуня, виноградники: 500 – 1000 л/га |
| Паковання | пластикова пляшка 1 л |
Переваги
- Швидка інсектицидна дія та контроль широкого спектра шкідників (у тому числі деякі види кліщів).
- Завдяки інноваційній формуляції (капсульна суспензія) має подовжений захисний період.
- Відмінна змішуваність з іншими препаратами.
- Швидка розчинність у воді.
Регламент застосування
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та час обробки | Максимальна кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
| Пшениця озима | 0,15 | клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці | обприскування в період вегетації | 1 | 30 |
| 0,2 | хлібні жуки, трипси, блішки | 1 | 30 | ||
| Ріпак | 0,15 | хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиц | 2 | 14 | |
| Яблуня | 0,4 | яблунева плодожерка, садові трубкокрути (казарка, букарка), попелиці, листовійки | 2 | 14 | |
| Виноградники | 0,32 – 0,48 | павутинні кліщі | 1 | 20 | |
| гронова листовійка | 2 | 20 | |||
| Кукурудза | 0,2 | стебловий кукурудзяний метелик | 1 | 30 |
Строки виходу для проведення ручних/механізованих робіт: 4/10 діб

